Графік поїздок на море
Пасажирські перевезення на Азовське море 2022 з Дніпра
Напрямок | Ціна | На курорт | З курорту | ||
---|---|---|---|---|---|
Виїзд | Прибуття | Виїзд | Прибуття | ||
Кирилівка | 300 грн. | 05:00 | 09:00 | 14:00 / 17:00 | 18:30 / 21:30 |
Бердянськ | 300 грн. | 05:00 | 09:15 | 14:00 | 19:30 |
Приморськ | 320 грн. | 05:00 | 09:00 | 15:45 | 20:00 |
Генічеськ | 320 грн. | 05:00 | 09:45 | 15:00 | 20:00 |
Генгорка | 330 грн. | 05:00 | 10:00 | 14:45 | 20:00 |
Щасливцеве | 350 грн. | 05:00 | 10:15 | 14:20 | 20:00 |
Стрілецьке | 370 грн. | 05:00 | 10:45 | 14:00 | 20:00 |
Скадовськ | 450 грн. | 22:00 | 06:00 | 13:00 | 21:00 |
Лазурне | 450 грн. | 22:00 | 06:00 | 13:00 | 21:00 |
Залізний порт | 450 грн. | 22:00 | 06:00 | 13:00 | 21:00 |
- Забираємо з району проживання, доставляємо на базу відпочинку
- Забираємо з бази відпочинку, доставляємо в центр міста
- Акція діє за умови покупки квитків в обидві сторони