График поездок на море
Пассажирские перевозки на Азовское море 2022 из Днепра
Направление | Цена | На курорт | С курорта | ||
---|---|---|---|---|---|
Выезд | Прибытие | Выезд | Прибытие | ||
Кирилловка | 300 грн. | 05:00 | 09:00 | 14:00 / 17:00 | 18:30 / 21:30 |
Бердянск | 300 грн. | 05:00 | 09:15 | 14:00 | 19:30 |
Приморск | 320 грн. | 05:00 | 09:00 | 15:45 | 20:00 |
Геническ | 320 грн. | 05:00 | 09:45 | 15:00 | 20:00 |
Генгорка | 330 грн. | 05:00 | 10:00 | 14:45 | 20:00 |
Счастливцево | 350 грн. | 05:00 | 10:15 | 14:20 | 20:00 |
Стрелковое | 370 грн. | 05:00 | 10:45 | 14:00 | 20:00 |
Скадовск | 450 грн. | 22:00 | 06:00 | 13:00 | 21:00 |
Лазурное | 450 грн. | 22:00 | 06:00 | 13:00 | 21:00 |
Железный порт | 450 грн. | 22:00 | 06:00 | 13:00 | 21:00 |
- Забираем с района проживания, доставляем на базу отдыха (время развозки 30 минут)
- Забираем с базы отдыха, доставляем в центр города
- Детям до 7 лет, скидка – 10%
- В направлениях: Железный порт, Лузурное, Скадовск (точки сбора и прибытия ж/д вокзал), скидка для детей до 7 лет.